- * Budowa
- * Filozofia
- * Systemy
- * Autonomia
- * Koszt
- * Materiały
- * Ziemia i opony
- * Odpady
- * Ogrzewanie
- * Mike Reynolds
- * Historia
- * Greater World Community
- * Korzyści i wyzwania
- * Produkcja żywności
- * Leśne ogrody
Na co przeznaczysz 1% podatku w tym roku?
Oddasz go Urzędowi Skarbowemu czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja FERSO?
Zobacz jak wiele dobrego robimy dla miejskich ubogich dzieci, dla ochrony natury, zwierząt i roślin, wyobraź sobie czego jeszcze dokonamy za jeden procent
Twojego podatku!
Pobierz darmowy PIT 2011 program do rozliczenia tu PITy 2011 program, lub sprawdzony program podatki 2011 kliknij program do rozliczania pitów 2011 lub na pity 2011 program, do pobrania pdf formularz pit 37 kliknij pit 37 formularz, lub aktywne druki pit pit37.
Materiały
Filozofia
Jednym z głównych założeń przy budowie earthshipów jest wykorzystanie - w tak wielkim stopniu jak to możliwe - materiałów zdobytych lokalnie, lub będących odpadami. Wynika to z pomysłu, by earthshipy stanowiły optymalne dla zbioru poważnych problemów nękających ludzkość na przełomie XX i XXI wieku. Choć dokładna specyfika lokacji określa co dokładnie jest dostępne na miejscu, kilka podstawowych surowców powinna być łatwo dostępna gdziekolwiek na naszej planecie.
Ziemia, zużyte opony, śmieci, to coś, czego jest w bród w dowolnej strefie klimatycznej czy ekonomicznej.
Earthship Fife
Choć każdy earthship jest nieco inny, warto przyjrzeć się bliżej materiałom wykorzystanym do budowy jednego z nich. Earthship Fife w Szkocji położony jest w północnej części Wielkiej Brytanii, czyli na tej samej szerokości geograficznej, co północna Polska. Mimo pewnych różnic w klimacie, tamtejsze warunki podobniejsze są do polskich niż te panujące na pustyni Nowego Meksyku. Oto pełna lista materiałów użytych przy jego konstrukcji:
| Element budowli | Użyte Materiały | Po co? |
|---|---|---|
| Konstrukcja i wykończenie ścian | Używane opony samochodowe | Utrzymywanie ubitej ziemi; struktura ściany; masa termiczna; służą też za fundament |
| Stare pudła kartonowe | Podkładanie pod oponę przy ubijaniu i przesuwaniu by uniknąć wysypywania ziemi | |
| Ziemia | Wypełnienie opon, obsypanie tylnej ściany, masa termiczna | |
| Foamglas 50 mm | Izolacja termiczna ścian | |
| Voltex 25 mm | Izolacja wodna dookoła izolacji termicznej | |
| Stare aluminiowe i stalowe puszki | Wypełnianie otworów w ścianach z opon celem wyrównania ich przed tynkowaniem; zmniejszenie ilości wymaganego tynku ziemnego lub cementu; konstrukcja ścianek działowych, wypełnienie nietypowego kształtu otworów między ścianami z opon a kamienną fasadą frontową | |
| Tynk ziemny (adobe) | Wypełnianie otworów między oponami i pokrycie ścian | |
| Drobno mielona glina | Wykończeniowe prace tynkarskie na wewnętrznych ścianach | |
| Farby naturalne | Malowanie ścian wewnętrznych | |
| Konstrukcja i wykończenie dachu | Plastikowe okna dachowe w kształcie kopuł | Wentylacja i oświetlenie |
| EPDM | Membrana woododporna, jako najbardziej zewnętrzne pokrycie dachu; nie reaguje z wodą | |
| Gradient Corklok | Izolacja termiczna dachu | |
| Papier budowlany Corovan | Przepuszczalna membrana zapobiegająca skraplaniu się pary na suficie | |
| Sklejka przeznaczona do użycia zewnętrznego | Pokrycie dachowe | |
| Więzary dachowe | Podtrzymanie konstrukcji dachu | |
| Stalowe pręty | Mocowanie dachu do ściany z opon | |
| Drewno (szkocki modrzew) | Konstrukcja nośna dachu | |
| Izolacja Thermafleece (owcza wełna) | Izolacja termiczna sufitu | |
| Drewno sosnowe z odzysku | Wykończenie sufitu | |
| Sklejka przeznaczona do konstrukcji statków i łodzi | Dach 'szklarni' (korytarza między ścianą frontową a właściwym wnętrzem) | |
| Kominy wentylacyjne | Wentylacja pomieszczeń i zbiornika z "wodą czarną" | |
| Lakier przejrzysty Enviargraf | Ognioodporne wykończenie sufitu | |
| Konstrukcja i wykończenie podłogi | 50 cm ubitej ziemi | Niewzruszona gleba jako podstawa fundamentu podłogi |
| 15 cm warstwa gruzu i piasku | Właściwy fundament dla podłogi | |
| Voltex 25mm | Membrana wodoszczelna | |
| Płyty betonowe 10 cm grubości | Podłoga | |
| 5 cm piaskowo-glinianej zaprawy | Podłoże pod płytki podłogowe | |
| Zaprawa do glazury | Mocowanie płytek podłogowych | |
| 2cm grubości płytki podłogowe | wykończenie podłogi | |
| Płyty brukowe | Wykończenie podłogi w korytarzu-szklarni | |
| Drzwi i okna | Podwójne szyby | Przeszklona frontowa ściana |
| Egzotyczne, twarde drewno: meranti | Ramy okienne i framugi drzwi | |
| Drzwi zewnętrzne | Drzwi wejściowe do korytarza i przejściowe między korytarzem a wnętrzem | |
| Uszczelnienie | Zabezpieczenie przed utratą ciepła ze względu na przeciągi | |
| Silikon szklarski | Uszczelnienie/osadzenie okien | |
| Środek zabezpieczający do drewna | Pokrycie ram okiennych | |
| Prace Zewnętrzne | Podsypka z gruzu | Podstawa ścieżki przed budynkiem |
| Piach budowlany | Ścieżka | |
| Cement | Pokrycie frontowej strony skrzydeł budynku | |
| Środek utwardzający do betonu | Zabezpieczenie zaprawy w skrzydłach przed wodą | |
| Drewno | Zabezpieczenie skrajów ścieżki | |
| Blacha | Metalowe profile na krawędziach dachu | |
| Crown Dyferm | Izolacja zabezpieczająca skrzydła budynku przed erozją | |
| Kamień bazaltowy z odzysku | Elewacja skrzydeł i frontu budynku | |
| Wyposażenie Wnętrz | Sprzęt kuchenny z odzysku | Wyposażenie kuchni |
| Sedes i umywalka z odzysku | Wyposażenie toalety | |
| Blaty z drewna tekoweg - z odzysku | Blaty kuchenne i półki w toalecie | |
| Drzwi wewnętrzne z odzysku | Drzwi do toalety | |
| Inny sprzęt | Betonowe nadproża | Wsparcie ściany z opon nad rurą odprowadzającą ściek |
| Drewno z odzysku | Różne prace ciesielsko - budowlane | |
| Piach budowlany - z odzysku | Ubijanie piachu w oponach i tynk ziemny | |
| Piach do wyrobu zaprawy cementowej - z odzysku | Wyrób betonu | |
| Cement Trojan | Budowa ściany z puszek; Budowa skrzydeł budynku, pozostałe prace cementowe | |
| Płaskowniki metalowe | Wzmocnienie konstrukcji z opon , betonu itp. tam gdzie to konieczne | |
| Gwoździe, wkręty, itp. | Różne prace ciesielskie i budowlane | |
| Membrana wodoodporna Visqueen | Izolacja przeciw-wilogciowa elementów drewnianych | |
| Środki impregnacyjne do drewna | Ochrona konstrukcji drewnianej | |
| Narzędzia | Przerózne prace budowlane i wykończeniowe | |
| Systemy autonomiczne | ||
| Prąd | Wiatrak i sprzęt do niego | Generowanie prądu |
| Panele słoneczne i sprzęt do nich | Generowanie prądu | |
| Turbina wodna i sprzęt do niej | Generowanie prądu | |
| Panel kontrolny | Konwersja prądu ze stałego na zmienny | |
| Akumulatory | Magazynowanie prądu stałego | |
| Kable i przewody | Okablowanie | |
| System chwytania deszczówki i gospodarowania 'wodą szarą' | Zbiornik na wodę z odzysku | Magazynowanie wody |
| Żwir (wielkości groszku) | Filtrowanie brudu z dachu | |
| Materiały hydrauliczne | Rury doprowadzające wodę | |
| Moduł zarządzania wodą | Pompowanie i filtrowanie wody | |
| Zbiornik ciśnieniowy | "Gromadzenie" ciśnienia wody | |
| Zbiornik na gorącą wodę | Gromadzenie ogrzanej wody | |
| Gumowa wyściółka | Wyłożenie grządki na 'wodę szarą' | |
| Żwir z odzysku | Warstwa w grządce szarej, umożliwiająca proces bakteryjny | |
| Piasek z odzysku | Warstwa w grządce szarej, umożliwiająca proces bakteryjny | |
| Ziemia | Warstwa w grządce szarej, umożliwiająca proces bakteryjny | |
| Pojemnik plastikowy z odzysku i drobne elemeny hydrauliczne | Filtr odtłuszczający i zatrzymujący fragmenty zanieczyszczeń z 'wody szarej' zanim wpłynie ona do grządki | |
| Aktywny węgiel drzewny | Filtrowanie i redukcja nieprzyjemnego zapachu 'wody szarej' | |
| Mech Spagnum (torfowiec) | Filtrowanie i oczyszczanie 'wody szarej' | |
| Plastikowe butelki z odzysku | Wytworzenie pustych przestrzeni celem przyspieszenia cyrkulacji wody w punktach obesrwacyjnych i w miejscach ujścia nadmiaru wody szarej | |
| Ścieki | Plastikowe pojemniki z odzysku | Filtr umożliwiający odseparowanie elementów stałych i rozpoczęcia procesu rozkładu |
| Voltex 25 mm | Wyłożenie komórek biologicznych/grządek na 'wodę czarną' i progu filtra | |
| Używane opony | Wieże obserwacyjne/odpływowe | |
| Butelki plastikowe z odzysku | Wytworzenie pustych przestrzeni celem przyspieszenia cyrkulacji wody w punktach obesrwacyjnych i w miejscach ujścia nadmiaru 'wody czarnej' | |
| Żwir z odzysku | Warstwa w grządce czarnej, umożliwiająca proces bakteryjny | |
| Piasek z odzysku | Warstwa w grządce czarnej, umożliwiająca proces bakteryjny | |
| Ziemia | Warstwa w grządce czarnej, umożliwiająca proces bakteryjny | |
| Materiały hydrauliczne | Doprowadzenie wody do grządek na wodę czarną i z grządki pierwszej do drugiej | |
| Drewno | Konstrukcja szklarni nad grządką na wodę czarną | |
| Podwójne szyby z odzysku | Konstrukcja szklarni nad grządką na wodę czarną | |
| Poszycie dachowe z tworzywa sztucznego | Konstrukcja szklarni nad grządką na wodę czarną | |
| Orynnowanie z odzysku | Konstrukcja szklarni nad grządką na wodę czarną | |
Terminy pisane kursywą to nazwy handlowe konkretnych produktów na terenie Wielkiej Brytanii. Membrana EPDM jest łatwo dostępna w Polsce.